联系我们
资源搜索
公司介绍
新闻动态
最新资源
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 更新时间 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 42*5.5 | 电议 | 0.46 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 48*8 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 48*12 | 电议 | 31.08 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 50*15 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 54*12 | 电议 | 35.66 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 60*7 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 60*10 | 电议 | 49.34 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 60*12 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 63.5*14 | 电议 | 0.83 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 65*16 | 电议 | 7.61 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 68*10 | 电议 | 14.71 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 70*18.5 | 电议 | 2.7 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 70*19 | 电议 | 8.82 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 73*18 | 电议 | 1支 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 76*10 | 电议 | 1支 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20#优钢库 | 76*20 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 28*10 | 电议 | 93.88 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 30*10 | 电议 | 40.2 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 35*12 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 36*9.5 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 38*8 | 电议 | 8.36 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 38*9 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 42*8 | 电议 | 39.52 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 42*10 | 电议 | 1.39 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 45*11 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 45*13 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 48*8 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 48*14 | 电议 | 13.32 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 51*12 | 电议 | 42.28 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 51*14 | 电议 | 13.29 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 51*15 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 51*16 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 57*14 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 60*6 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 60*10 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 60*12 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 60*14 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 60*16 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 63.5*10 | 电议 | 26.16 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 63.5*14 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 63.5*18 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 65*13 | 电议 | 0.87 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 65*14 | 电议 | 2支 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 65*18 | 电议 | 0.58 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 70*16 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 73*12 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 73*16 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 76*12 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 76*16 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45#优钢库 | 76*18 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | Q345B优钢库 | 63.5*6 | 电议 | 0.58 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 42crmo优钢库 | 38*11.5 | 电议 | 0.4 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 40cr优钢库 | 38*10 | 电议 | 3.04 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 30*7 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 30*10 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 32*12 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 34*8 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 35*5 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 35*7 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 35*10 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 38*8 | 电议 | 41.66 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 38*11 | 电议 | 0.6 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 38*12 | 电议 | 48.14 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 40*9 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 40*12 | 电议 | 54.38 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 42*7 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 42*8 | 电议 | 12.64 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 42*12 | 电议 | 30.09 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 45*6 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 45*12 | 电议 | 49.16 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 48*12 | 电议 | 31.91 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 48*14 | 电议 | 19.15 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 50*8 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 50*10 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 50*15 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 51*6 | 电议 | 6.85 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 51*8 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 51*10 | 电议 | 2.38 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 51*11 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 51*14 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 54*6 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 54*7 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 54*8 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 54*14 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 57*12 | 电议 | 32.83 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 57*12 | 电议 | 1.43 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 63.5*5 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 63.5*11 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 65*9 | 电议 | 0.97 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 65*14 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 68*7 | 电议 | 0.27 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 68*18 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 70*19.5 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 70*20 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 73*7 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 73*9 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 20# | 73*10 | 电议 | 3支 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45# | 28*10 | 电议 | 73.57 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45# | 40*6 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
无缝钢管 | 45# | 45*13 | 电议 | 0 | 华正 | 02月18日 |
企业展示